Istaravshan — Regar-TadAZ (221959) ASIAN_HANDICAP -0.25 — 1XBET

Event Istaravshan — Regar-TadAZ (221959)
Start At 2025-04-14 11:00:00
Status FINISHED
Market ASIAN_HANDICAP -0.25 (19679524)
Time FULL_TIME
SportBook 1XBET (42347210)

History Odds

Odds Volume (€)
Date Available Home Away Home 0€ Away 0€ 0€
2025-04-14 13:00:18 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 10:58:25 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 10:57:12 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 10:56:12 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 10:53:47 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 10:53:12 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 10:49:58 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 10:48:34 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 10:48:07 a month ago Yes 2.14 1.65
2025-04-14 10:46:40 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 10:45:15 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 10:45:13 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 10:43:37 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 10:42:01 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 10:40:48 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 10:40:47 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 10:39:06 a month ago Yes 2.12 1.63
2025-04-14 10:38:36 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 10:38:10 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 10:36:08 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 10:36:04 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 10:35:17 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 10:35:09 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 10:32:25 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 10:21:31 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 10:17:39 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 10:14:38 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 10:13:53 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 10:12:58 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 10:12:15 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 10:10:05 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 10:01:51 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 09:59:30 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 09:56:30 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 09:51:05 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 09:41:34 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 09:39:41 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 09:18:58 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 09:08:53 a month ago Yes 2.13 1.64
2025-04-14 09:02:51 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 08:59:51 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 08:59:00 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 08:56:50 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 08:55:33 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 08:47:52 a month ago Yes 2.11 1.63
2025-04-14 08:41:00 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 08:40:29 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 08:39:15 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 08:39:03 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 08:38:21 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 08:36:14 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 08:31:59 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 08:30:17 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 08:27:16 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 08:26:03 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 08:24:16 a month ago Yes 2.10 1.63
2025-04-14 08:24:08 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 08:22:01 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 08:15:18 a month ago Yes 2.11 1.63
2025-04-14 08:06:15 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 08:04:28 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 08:03:16 a month ago Yes 2.13 1.64
2025-04-14 07:57:14 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 07:54:16 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 07:51:16 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 07:51:01 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 07:45:54 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 07:45:03 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 07:42:21 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 07:35:35 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 07:33:16 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 07:30:57 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 07:30:16 a month ago Yes 2.13 1.64
2025-04-14 07:30:14 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 07:24:14 a month ago Yes 2.12 1.65
2025-04-14 07:23:42 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 07:21:15 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 07:18:15 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 07:06:16 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 06:56:44 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 06:56:40 a month ago Yes 2.14 1.65
2025-04-14 06:55:38 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 06:53:38 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 06:52:33 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 06:52:23 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 06:47:41 a month ago Yes 2.12 1.63
2025-04-14 06:47:38 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 06:47:23 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 06:45:50 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 06:45:43 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 06:44:42 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 06:41:41 a month ago Yes 2.10 1.63
2025-04-14 06:40:36 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 06:39:14 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 06:39:05 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 06:36:47 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 06:36:25 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 06:35:14 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 06:35:05 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 06:33:49 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 06:32:41 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 06:31:51 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 06:30:36 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 06:25:48 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 06:24:50 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 06:24:35 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 06:23:41 a month ago Yes 2.14 1.65
2025-04-14 06:23:22 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 06:22:49 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 06:22:02 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 06:21:45 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 06:20:54 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 06:20:44 a month ago Yes 2.13 1.64
2025-04-14 06:20:21 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 06:19:33 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 06:18:15 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 06:17:49 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 06:15:04 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 06:14:41 a month ago Yes 2.12 1.63
2025-04-14 06:11:47 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 06:11:43 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 06:09:25 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 06:08:41 a month ago Yes 2.10 1.63
2025-04-14 06:08:12 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 06:05:56 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 06:05:45 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 06:05:34 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 06:03:41 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 06:03:39 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 06:02:55 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 06:00:42 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 06:00:30 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 05:59:43 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 05:58:45 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 05:53:41 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 05:53:06 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 05:50:42 a month ago Yes 2.14 1.64
2025-04-14 05:50:06 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 05:49:15 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 05:48:08 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 05:47:41 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 05:47:03 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 05:46:57 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 05:45:11 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 05:45:06 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 05:44:00 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 05:43:37 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 05:41:34 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 05:41:25 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 05:40:26 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 05:38:33 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 05:35:43 a month ago Yes 2.12 1.63
2025-04-14 05:34:51 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 05:33:10 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 05:32:42 a month ago Yes 2.11 1.63
2025-04-14 05:32:28 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 05:31:46 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 05:31:27 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 05:30:31 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 05:27:57 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 05:26:54 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 05:26:47 a month ago Yes 2.10 1.64
2025-04-14 05:26:42 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 05:23:59 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 05:23:18 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 05:22:52 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 05:22:14 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 05:21:26 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 05:20:01 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 05:19:38 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 05:18:43 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 05:18:05 a month ago Yes 2.11 1.63
2025-04-14 05:17:47 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 05:15:11 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 05:09:05 a month ago Yes 2.14 1.64
2025-04-14 05:06:38 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 05:06:14 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 05:06:07 a month ago Yes 2.13 1.64
2025-04-14 05:05:30 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 05:03:42 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 05:03:09 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 05:00:05 a month ago Yes 2.12 1.63
2025-04-14 04:54:06 a month ago Yes 2.11 1.63
2025-04-14 04:51:07 a month ago Yes 2.10 1.63
2025-04-14 04:50:21 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 04:48:06 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 04:48:02 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 04:46:39 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 04:45:50 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 04:42:14 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 04:42:04 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 04:42:00 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 04:37:01 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 04:35:26 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 04:34:54 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 04:33:06 a month ago Yes 2.14 1.65
2025-04-14 04:32:54 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 04:32:31 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 04:30:31 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 04:30:14 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 04:30:07 a month ago Yes 2.13 1.65
2025-04-14 04:29:32 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 04:29:01 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 04:27:12 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 04:26:42 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 04:25:27 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 04:24:05 a month ago Yes 2.12 1.63
2025-04-14 04:22:39 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 04:21:29 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 04:21:06 a month ago Yes 2.11 1.63
2025-04-14 04:20:18 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 04:18:40 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 04:18:07 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 04:03:07 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 04:02:13 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 04:01:43 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 04:00:44 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 04:00:40 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 03:56:00 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 03:54:10 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 03:54:08 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 03:51:09 a month ago Yes 2.13 1.64
2025-04-14 03:45:10 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 03:42:08 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 03:39:51 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 03:38:33 a month ago Yes 2.10 1.63
2025-04-14 03:35:49 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 03:31:49 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 03:31:01 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 03:28:24 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 03:23:35 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 03:14:46 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 03:14:35 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 03:14:34 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 03:11:34 a month ago Yes 2.13 1.65
2025-04-14 03:08:29 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 03:05:35 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 03:02:33 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 02:59:33 a month ago Yes 2.10 1.63
2025-04-14 02:47:23 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 02:44:34 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 02:44:09 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 02:39:34 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 02:35:34 a month ago Yes 2.14 1.65
2025-04-14 02:32:55 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 02:32:35 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 02:28:09 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 02:27:47 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 02:23:35 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 02:20:36 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 02:17:36 a month ago Yes 2.10 1.63
2025-04-14 02:05:36 a month ago Yes 2.11 1.63
2025-04-14 02:01:44 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 01:57:03 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 01:54:20 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 01:54:03 a month ago Yes 2.13 1.64
2025-04-14 01:45:07 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 01:42:05 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 01:39:04 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 01:28:34 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 01:24:05 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 01:08:01 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-14 01:06:06 a month ago Yes 2.14 1.64
2025-04-14 01:03:05 a month ago Yes 2.13 1.64
2025-04-14 00:54:05 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 00:51:05 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 00:46:34 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 00:42:05 a month ago Yes 2.10 1.63
2025-04-14 00:37:41 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 00:31:08 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 00:30:04 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 00:26:46 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 00:26:20 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 00:21:05 a month ago Yes 2.14 1.64
2025-04-14 00:20:36 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-14 00:18:01 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-14 00:16:32 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 00:16:13 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-14 00:13:33 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-14 00:08:36 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-14 00:05:35 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-13 23:59:23 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 23:56:34 a month ago Yes 2.11 1.63
2025-04-13 23:53:45 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 23:46:41 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 23:44:59 a month ago Yes 2.13 1.65
2025-04-13 23:35:36 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 23:34:55 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 23:34:10 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 23:33:01 a month ago Yes 2.12 1.65
2025-04-13 23:30:02 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 23:26:25 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-13 23:25:03 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-13 23:23:13 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 23:23:10 a month ago Yes 2.11 1.63
2025-04-13 23:03:25 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 22:59:29 a month ago Yes 2.14 1.64
2025-04-13 22:56:30 a month ago Yes 2.13 1.64
2025-04-13 22:54:40 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 22:53:28 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 22:52:31 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 22:52:18 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 22:51:31 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 22:51:22 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 22:50:34 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 22:48:51 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 22:48:18 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 22:48:14 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 22:47:31 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 22:45:50 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 22:45:48 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 22:44:31 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 22:44:29 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 22:44:02 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 22:42:21 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 22:41:39 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 22:41:31 a month ago Yes 2.10 1.63
2025-04-13 22:40:40 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 22:40:19 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 22:39:27 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 22:39:13 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 22:38:37 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 22:38:25 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 22:33:26 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 22:33:06 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 22:32:53 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 22:32:06 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 22:31:44 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 22:31:01 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 22:28:45 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 22:28:17 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 22:27:07 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 22:26:37 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 22:26:02 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 22:25:25 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 22:18:05 a month ago Yes 2.14 1.64
2025-04-13 22:15:15 a month ago Yes 2.13 1.64
2025-04-13 22:13:29 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 22:06:04 a month ago Yes 2.12 1.65
2025-04-13 22:03:04 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 22:01:46 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-13 22:01:29 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 22:01:24 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-13 22:00:06 a month ago Yes 2.10 1.63
2025-04-13 21:59:22 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 21:57:19 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 21:56:59 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 21:56:31 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 21:55:54 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 21:54:46 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 21:54:08 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 21:51:38 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 21:51:29 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 21:51:08 a month ago Yes 2.11 1.63
2025-04-13 21:50:02 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 21:49:49 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 21:48:37 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 21:47:49 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 21:47:23 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 21:46:58 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 21:46:55 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 21:46:18 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 21:45:42 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 21:45:35 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 21:42:32 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 21:39:58 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 21:38:47 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 21:38:44 a month ago Yes 2.13 1.64
2025-04-13 21:32:50 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 21:29:43 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 21:26:44 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-13 21:26:03 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 21:25:42 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 21:22:46 a month ago No 2.14 1.63
2025-04-13 21:21:41 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 21:20:53 a month ago No 2.14 1.63
2025-04-13 21:18:52 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 21:18:25 a month ago No 2.14 1.63
2025-04-13 21:15:46 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 21:14:01 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 21:05:05 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 21:04:47 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 21:03:37 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 21:03:14 a month ago Yes 2.13 1.64
2025-04-13 21:03:02 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 21:02:12 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 20:59:07 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 20:57:34 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 20:57:12 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 20:57:05 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 20:55:58 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 20:55:36 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 20:54:03 a month ago Yes 2.11 1.63
2025-04-13 20:51:07 a month ago Yes 2.10 1.63
2025-04-13 20:48:25 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 20:48:24 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 20:47:13 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-13 20:43:02 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 20:42:06 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 20:41:47 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-13 20:41:16 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 20:37:22 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-13 20:36:23 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 20:34:46 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-13 20:33:23 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 20:33:08 a month ago Yes 2.14 1.65
2025-04-13 20:27:57 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-13 20:27:11 a month ago Yes 2.13 1.63
2025-04-13 20:26:28 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 20:23:58 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-13 20:23:25 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 20:22:36 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-13 20:22:08 a month ago Yes 2.12 1.63
2025-04-13 20:21:15 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 20:20:23 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-13 20:18:08 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 20:15:10 a month ago Yes 2.10 1.63
2025-04-13 20:06:04 a month ago Yes 2.11 1.63
2025-04-13 20:05:22 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 20:03:19 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 20:03:10 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 20:02:32 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 20:00:41 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 19:59:33 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 19:58:01 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 19:56:30 a month ago Yes 2.13 1.65
2025-04-13 19:54:57 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 19:54:35 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 19:48:26 a month ago Yes 2.12 1.65
2025-04-13 19:48:04 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 19:47:00 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 19:45:29 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 19:45:22 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 19:43:35 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 19:42:43 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 19:42:42 a month ago Yes 2.10 1.63
2025-04-13 19:37:55 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 19:35:49 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 19:34:24 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 19:33:24 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 19:31:29 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 19:30:27 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 19:29:03 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 19:27:18 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 19:26:51 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 19:25:42 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 19:24:33 a month ago Yes 2.14 1.64
2025-04-13 19:24:03 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 19:22:26 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 19:21:32 a month ago Yes 2.13 1.64
2025-04-13 19:20:20 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 19:19:27 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 19:18:43 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 19:15:35 a month ago Yes 2.12 1.65
2025-04-13 19:12:34 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 19:09:27 a month ago Yes 2.10 1.65
2025-04-13 19:03:02 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 19:00:50 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 19:00:29 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 18:58:18 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 18:56:29 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 18:56:27 a month ago No 2.10 1.65
2025-04-13 18:53:22 a month ago Yes 2.11 1.65
2025-04-13 18:51:06 a month ago Yes 2.14 1.65
2025-04-13 18:48:04 a month ago Yes 2.13 1.65
2025-04-13 18:45:28 a month ago No 2.10 1.65
2025-04-13 18:45:08 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 18:44:01 a month ago No 2.10 1.65
2025-04-13 18:43:04 a month ago Yes 2.12 1.64
2025-04-13 18:41:11 a month ago Yes 2.11 1.64
2025-04-13 18:35:40 a month ago Yes 2.10 1.63
2025-04-13 18:26:40 a month ago Yes 2.11 1.63
2025-04-13 18:25:46 a month ago Yes 2.14 1.63
2025-04-13 18:17:38 a month ago Yes 2.14 1.64
2025-04-13 18:14:39 a month ago Yes 2.13 1.64
2025-04-13 18:07:36 a month ago Yes 2.12 1.64
