Istaravshan — Regar-TadAZ (221959) 1X2 — 1XBET

Event Istaravshan — Regar-TadAZ (221959)
Start At 2025-04-14 11:00:00
Status FINISHED
Market 1X2 (19679515)
Time FULL_TIME
SportBook 1XBET (42347201)

History Odds

Odds Volume (€)
Date Available 1 X 2 1 0€ X 0€ 2 0€
2025-04-14 13:00:18 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 11:04:47 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 11:03:11 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 11:03:04 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 11:02:50 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 11:02:48 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 11:01:05 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 11:00:49 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 11:00:03 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:59:41 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 10:55:21 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:54:05 a month ago Yes 2.60 2.78 2.75
2025-04-14 10:54:00 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 10:51:22 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:51:05 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:49:58 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:48:07 a month ago Yes 2.58 2.78 2.77
2025-04-14 10:47:31 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:46:56 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:45:15 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:45:13 a month ago Yes 2.57 2.77 2.75
2025-04-14 10:44:41 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:44:01 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:42:11 a month ago Yes 2.60 2.80 2.75
2025-04-14 10:42:01 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:40:47 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:39:06 a month ago Yes 2.54 2.77 2.75
2025-04-14 10:38:36 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:38:12 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:38:10 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:36:41 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 10:36:08 a month ago Yes 2.52 2.82 2.75
2025-04-14 10:35:09 a month ago Yes 2.60 2.83 2.75
2025-04-14 10:33:30 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:33:25 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 10:32:25 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 10:31:58 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:30:54 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 10:29:41 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:28:38 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 10:27:50 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:27:06 a month ago Yes 2.58 2.87 2.75
2025-04-14 10:26:45 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 10:26:19 a month ago No 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 10:24:51 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 10:24:36 a month ago No 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 10:24:07 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 10:24:02 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 10:21:09 a month ago Yes 2.60 2.80 2.75
2025-04-14 10:18:22 a month ago No 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 10:17:24 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:15:40 a month ago No 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 10:15:08 a month ago Yes 2.52 2.77 2.77
2025-04-14 10:14:38 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:13:53 a month ago No 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 10:12:15 a month ago Yes 2.54 2.78 2.77
2025-04-14 10:10:05 a month ago Yes 2.54 2.80 2.77
2025-04-14 09:59:41 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 09:59:30 a month ago Yes 2.52 2.82 2.75
2025-04-14 09:56:30 a month ago Yes 2.52 2.83 2.75
2025-04-14 09:53:30 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 09:49:22 a month ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 09:47:29 a month ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 09:42:47 a month ago No 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 09:41:34 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 09:39:41 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 09:38:29 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 09:28:25 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 09:28:13 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 09:20:39 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 09:11:51 a month ago Yes 2.58 2.78 2.77
2025-04-14 09:08:53 a month ago Yes 2.57 2.80 2.77
2025-04-14 09:05:52 a month ago Yes 2.54 2.80 2.77
2025-04-14 09:02:51 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 08:59:51 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 08:59:00 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 08:56:50 a month ago Yes 2.57 2.83 2.77
2025-04-14 08:55:33 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:53:51 a month ago Yes 2.50 2.85 2.75
2025-04-14 08:52:10 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 08:50:50 a month ago Yes 2.50 2.87 2.75
2025-04-14 08:47:52 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 08:45:55 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:44:50 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 08:42:15 a month ago Yes 2.52 2.77 2.75
2025-04-14 08:41:00 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 08:40:29 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:39:15 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 08:39:03 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 08:38:21 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:36:14 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:33:14 a month ago Yes 2.58 2.80 2.75
2025-04-14 08:31:59 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 08:30:17 a month ago Yes 2.54 2.85 2.75
2025-04-14 08:28:20 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 08:27:16 a month ago Yes 2.52 2.82 2.75
2025-04-14 08:26:03 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 08:24:16 a month ago Yes 2.57 2.83 2.77
2025-04-14 08:24:08 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:21:17 a month ago Yes 2.58 2.85 2.75
2025-04-14 08:18:52 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 08:18:16 a month ago Yes 2.50 2.87 2.75
2025-04-14 08:15:18 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 08:14:31 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:12:16 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 08:11:39 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 08:09:14 a month ago Yes 2.57 2.77 2.75
2025-04-14 08:06:15 a month ago Yes 2.57 2.78 2.75
2025-04-14 08:04:28 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:03:16 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:00:14 a month ago Yes 2.52 2.80 2.75
2025-04-14 07:57:57 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 07:57:14 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 07:54:16 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 07:51:16 a month ago Yes 2.58 2.83 2.77
2025-04-14 07:48:55 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 07:48:15 a month ago Yes 2.52 2.85 2.77
2025-04-14 07:45:54 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 07:45:22 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 07:45:14 a month ago Yes 2.54 2.87 2.77
2025-04-14 07:45:03 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 07:42:21 a month ago Yes 2.50 2.88 2.77
2025-04-14 07:39:16 a month ago Yes 2.60 2.82 2.77
2025-04-14 07:36:52 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 07:36:15 a month ago Yes 2.54 2.77 2.77
2025-04-14 07:35:35 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 07:33:16 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 07:30:57 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 07:30:16 a month ago Yes 2.57 2.82 2.77
2025-04-14 07:30:14 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 07:27:16 a month ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 07:24:14 a month ago Yes 2.54 2.88 2.75
2025-04-14 07:23:42 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 07:21:15 a month ago Yes 2.52 2.83 2.75
2025-04-14 07:18:15 a month ago Yes 2.52 2.83 2.75
2025-04-14 07:15:16 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 07:12:16 a month ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 07:06:16 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 07:03:16 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:59:41 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 06:58:33 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 06:57:14 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:56:44 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 06:56:40 a month ago Yes 2.58 2.78 2.77
2025-04-14 06:55:15 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:53:38 a month ago Yes 2.57 2.88 2.75
2025-04-14 06:53:32 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:52:33 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:52:23 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:51:52 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:50:41 a month ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 06:47:41 a month ago Yes 2.54 2.82 2.75
2025-04-14 06:44:42 a month ago Yes 2.52 2.82 2.75
2025-04-14 06:43:32 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:41:41 a month ago Yes 2.57 2.83 2.75
2025-04-14 06:41:38 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 06:39:14 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:38:41 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 06:35:41 a month ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 06:33:49 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 06:32:59 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:32:41 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:29:41 a month ago Yes 2.60 2.80 2.75
2025-04-14 06:29:31 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 06:28:57 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:26:45 a month ago Yes 2.57 2.77 2.75
2025-04-14 06:25:48 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 06:24:50 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:24:35 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 06:23:41 a month ago Yes 2.58 2.78 2.77
2025-04-14 06:22:49 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:22:02 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 06:21:45 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:20:54 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:20:44 a month ago Yes 2.57 2.77 2.75
2025-04-14 06:20:21 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:19:33 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:17:41 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:15:12 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:15:04 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:14:41 a month ago Yes 2.54 2.82 2.75
2025-04-14 06:11:43 a month ago Yes 2.52 2.82 2.75
2025-04-14 06:10:28 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:09:25 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:09:04 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:08:41 a month ago Yes 2.50 2.83 2.75
2025-04-14 06:06:38 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:06:33 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:05:43 a month ago Yes 2.50 2.85 2.75
2025-04-14 06:05:34 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:02:55 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:02:41 a month ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 06:01:57 a month ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 06:01:24 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:00:42 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:00:30 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:59:43 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 05:58:45 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:56:42 a month ago Yes 2.60 2.80 2.75
2025-04-14 05:56:04 a month ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:55:57 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:55:17 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:54:33 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:53:42 a month ago Yes 2.54 2.77 2.75
2025-04-14 05:53:30 a month ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:51:47 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:51:37 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:50:42 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 05:50:31 a month ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:50:17 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:50:06 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:49:15 a month ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:48:42 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:48:08 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:47:41 a month ago Yes 2.57 2.82 2.77
2025-04-14 05:47:03 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:45:11 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:43:37 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:43:01 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:41:43 a month ago Yes 2.54 2.80 2.77
2025-04-14 05:41:34 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:41:25 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:40:26 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:39:30 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:39:17 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:38:33 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:38:10 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:36:18 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:35:43 a month ago Yes 2.54 2.77 2.75
2025-04-14 05:35:34 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:35:07 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:34:51 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:33:31 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:32:42 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 05:32:28 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:31:46 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:31:27 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:30:31 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:30:24 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:29:34 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:28:19 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:26:54 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:26:47 a month ago Yes 2.54 2.83 2.77
2025-04-14 05:26:42 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:24:32 a month ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:23:59 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:23:44 a month ago Yes 2.54 2.85 2.75
2025-04-14 05:23:18 a month ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:22:14 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:21:05 a month ago Yes 2.60 2.87 2.75
2025-04-14 05:20:45 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:20:35 a month ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:18:43 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:18:05 a month ago Yes 2.50 2.88 2.77
2025-04-14 05:17:47 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:15:11 a month ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:15:07 a month ago Yes 2.60 2.77 2.77
2025-04-14 05:12:07 a month ago Yes 2.58 2.77 2.77
2025-04-14 05:09:05 a month ago Yes 2.58 2.78 2.77
2025-04-14 05:06:07 a month ago Yes 2.57 2.82 2.77
2025-04-14 05:06:05 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:05:30 a month ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:04:28 a month ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 05:03:09 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:03:05 a month ago Yes 2.52 2.80 2.75
2025-04-14 05:00:23 a month ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 05:00:05 a month ago Yes 2.54 2.77 2.75
2025-04-14 04:59:25 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 04:57:35 a month ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 04:57:16 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 04:55:00 a month ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 04:54:06 a month ago Yes 2.52 2.77 2.75
2025-04-14 04:53:12 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 04:51:53 a month ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 04:51:17 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 04:51:07 a month ago Yes 2.52 2.83 2.75
2025-04-14 04:50:46 a month ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 04:48:05 a month ago Yes 2.58 2.85 2.75
2025-04-14 04:48:02 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 04:46:39 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 04:45:53 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 04:45:50 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 04:45:05 a month ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 04:44:34 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 04:44:29 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 04:43:56 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 04:43:49 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 04:42:14 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 04:42:04 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 04:42:00 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 04:41:07 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 04:40:30 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 04:39:48 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 04:39:37 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 04:39:05 a month ago Yes 2.60 2.85 2.75
2025-04-14 04:38:19 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 04:37:16 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 04:37:01 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 04:36:31 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 04:36:07 a month ago Yes 2.52 2.77 2.75
2025-04-14 04:34:54 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 04:33:29 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 04:33:06 a month ago Yes 2.52 2.78 2.75
2025-04-14 04:32:54 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 04:32:31 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 04:30:14 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 04:30:07 a month ago Yes 2.57 2.77 2.75
2025-04-14 04:29:32 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 04:29:04 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 04:29:01 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 04:27:25 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 04:27:12 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 04:27:06 a month ago Yes 2.52 2.80 2.75
2025-04-14 04:25:41 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 04:24:05 a month ago Yes 2.54 2.83 2.75
2025-04-14 04:21:06 a month ago Yes 2.52 2.83 2.75
2025-04-14 04:18:07 a month ago Yes 2.50 2.83 2.75
2025-04-14 04:12:07 a month ago Yes 2.50 2.85 2.75
2025-04-14 04:09:07 a month ago Yes 2.50 2.87 2.75
2025-04-14 04:03:07 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 04:02:13 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 04:01:43 a month ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 04:00:44 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 04:00:07 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 03:57:08 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 03:54:10 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 03:51:41 a month ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 03:51:09 a month ago Yes 2.57 2.80 2.77
2025-04-14 03:48:09 a month ago Yes 2.54 2.80 2.77
2025-04-14 03:45:10 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 03:42:08 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 03:38:33 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 03:31:49 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 03:29:35 a month ago Yes 2.50 2.85 2.75
2025-04-14 03:26:35 a month ago Yes 2.50 2.87 2.75
2025-04-14 03:23:35 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 03:20:34 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 03:17:36 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 03:14:46 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 03:14:35 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 03:14:34 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 03:11:34 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 03:11:34 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 03:08:34 a month ago Yes 2.50 2.80 2.75
2025-04-14 03:08:34 a month ago Yes 2.50 2.80 2.75
2025-04-14 03:06:38 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 03:05:35 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 03:05:35 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 03:02:33 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 03:02:33 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 02:59:33 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 02:59:33 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 02:59:18 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 02:56:33 a month ago Yes 2.50 2.85 2.75
2025-04-14 02:53:35 a month ago Yes 2.50 2.87 2.75
2025-04-14 02:48:01 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 02:44:34 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 02:44:09 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 02:41:35 a month ago Yes 2.60 2.77 2.77
2025-04-14 02:38:33 a month ago Yes 2.58 2.77 2.77
2025-04-14 02:35:34 a month ago Yes 2.58 2.78 2.77
2025-04-14 02:32:35 a month ago Yes 2.57 2.80 2.77
2025-04-14 02:29:35 a month ago Yes 2.52 2.80 2.77
2025-04-14 02:28:09 a month ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 02:23:35 a month ago Yes 2.54 2.82 2.75
2025-04-14 02:20:36 a month ago Yes 2.52 2.82 2.75
2025-04-14 02:19:59 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 02:19:24 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 02:17:36 a month ago Yes 2.50 2.83 2.77
2025-04-14 02:16:10 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 02:14:35 a month ago Yes 2.58 2.85 2.75
2025-04-14 02:11:35 a month ago Yes 2.58 2.87 2.75
2025-04-14 02:09:14 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 02:08:03 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 02:05:36 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 02:02:37 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 02:01:44 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 02:00:04 a month ago Yes 2.52 2.77 2.77
2025-04-14 01:57:03 a month ago Yes 2.52 2.78 2.77
2025-04-14 01:54:20 a month ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 01:54:03 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 01:51:05 a month ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 01:45:07 a month ago Yes 2.54 2.88 2.75
2025-04-14 01:44:19 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 01:42:05 a month ago Yes 2.52 2.82 2.75
2025-04-14 01:39:04 a month ago Yes 2.52 2.83 2.75
2025-04-14 01:36:05 a month ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 01:27:04 a month ago Yes 2.50 2.87 2.75
2025-04-14 01:24:05 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 01:18:04 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 01:15:35 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 01:15:06 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 01:08:01 a month ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 01:06:06 a month ago Yes 2.57 2.78 2.77
2025-04-14 01:03:05 a month ago Yes 2.57 2.80 2.77
2025-04-14 01:00:05 a month ago Yes 2.54 2.80 2.77
2025-04-14 00:56:29 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 00:56:25 a month ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 00:54:05 a month ago Yes 2.54 2.87 2.75
2025-04-14 00:51:05 a month ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 00:44:55 a month ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 00:42:05 a month ago Yes 2.58 2.83 2.75
2025-04-14 00:39:08 a month ago Yes 2.58 2.85 2.75
2025-04-14 00:37:41 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 00:37:26 a month ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 00:36:04 a month ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 00:30:04 a month ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 00:27:19 a month ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 00:26:46 a month ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 00:24:08 a month ago Yes 2.52 2.77 2.77
2025-04-14 00:21:05 a month ago Yes 2.52 2.78 2.77
